Nom anglais | Congo (the) | ||||
Nom espagnol | Congo (el) | ||||
Superficie | 342 000 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 4 852 412 hab. | ||||
Capitale | Brazzaville | ||||
Gentilé | Congolais, Congolaises | ||||
Densité au km2 | 14,19 hab. au km2 | ||||
Naissances | 35,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 25,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 67,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,22 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
5 790 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 15 août |