Nom anglais | Slovenia | ||||
Nom espagnol | Eslovenia | ||||
Superficie | 20 273 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 1 978 029 hab. | ||||
Capitale | Ljubljana | ||||
Gentilé | Slovènes, Slovènes | ||||
Densité au km2 | 97,57 hab. au km2 | ||||
Naissances | 8,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 11,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -3,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 49,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,08 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
28 185 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 25 juin |