Nom anglais | San Marino | ||||
Nom espagnol | San Marino | ||||
Superficie | 61 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 32 285 hab. | ||||
Capitale | Saint-Marin | ||||
Gentilé | Saint-Marinais, Saint-Marinaises | ||||
Densité au km2 | 529,26 hab. au km2 | ||||
Naissances | 8,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 0,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 94,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,62 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
55 603 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 3 septembre |