Nom anglais | Zambia | ||||
Nom espagnol | Zambia | ||||
Superficie | 752 618 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 15 510 711 hab. | ||||
Capitale | Lusaka | ||||
Gentilé | Zambiens, Zambiennes | ||||
Densité au km2 | 20,61 hab. au km2 | ||||
Naissances | 41,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 12,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 29,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 42,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,32 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
3 321 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Kwacha | ||||
Fête nationale | 24 octobre |