Nom anglais | Macedonia | ||||
Nom espagnol | Macedonia | ||||
Superficie | 25 713 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 2 100 025 hab. | ||||
Capitale | Skopje | ||||
Gentilé | Macédoniens, Macédoniennes | ||||
Densité au km2 | 81,67 hab. au km2 | ||||
Naissances | 11,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 2,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 57,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,11 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 347 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Denar | ||||
Fête nationale | 8 septembre |