Nom anglais | Denmark | ||||
Nom espagnol | Dinamarca | ||||
Superficie | 43 094 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 5 593 785 hab. | ||||
Capitale | Copenhague | ||||
Gentilé | Danois, Danoises | ||||
Densité au km2 | 129,80 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 10,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 0,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 88,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,60 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
39 680 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire | ||||
Monnaie | Couronne | ||||
Fête nationale | 5 juin |