Nom anglais | Lithuania | ||||
Nom espagnol | Lituania | ||||
Superficie | 65 300 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 2 854 235 hab. | ||||
Capitale | Vilnius | ||||
Gentilé | Lituanien, Lituaniennes | ||||
Densité au km2 | 43,71 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 14,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -4,50/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 66,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,53 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
25 460 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 16 février |