Nom anglais | Singapore | ||||
Nom espagnol | Singapur | ||||
Superficie | 697 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 5 781 728 hab. | ||||
Capitale | Singapour | ||||
Gentilé | Sngapouriens, Singapouriennes | ||||
Densité au km2 | 8 295,16 hab. au km2 | ||||
Naissances | 8,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 102,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,02 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
74 166 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 9 août |