Nom anglais | North Korea | ||||
Nom espagnol | Corea del Norte | ||||
Superficie | 120 538 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 25 115 311 hab. | ||||
Capitale | Pyongyang | ||||
Gentilé | Nord-Coréens, Nord-Coréennes | ||||
Densité au km2 | 208,36 hab. au km2 | ||||
Naissances | 14,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 5,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 61,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,75 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 448 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | Etat communiste | ||||
Monnaie | Won | ||||
Fête nationale | 9 septembre |