Nom anglais | Northern Mariana Islands | ||||
Nom espagnol | Islas Marianas del Norte | ||||
Superficie | 464 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 53 467 hab. | ||||
Capitale | Saipan | ||||
Gentilé | Mariannais, Mariannaises | ||||
Densité au km2 | 115,23 hab. au km2 | ||||
Naissances | 17,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 13,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 89,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,39 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
11 325 euros (est. 2013) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire. Commonwealth en union politique avec les États-Unis | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 8 janvier |