Nom anglais | Mexico | ||||
Nom espagnol | Méjico | ||||
Superficie | 1 964 375 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 123 166 749 hab. | ||||
Capitale | Mexico | ||||
Gentilé | Mexicains, Mexicaines | ||||
Densité au km2 | 62,70 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 13,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 80,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,57 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
16 093 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle fédérale | ||||
Monnaie | Peso | ||||
Fête nationale | 16 septembre |