Nom anglais | Nepal | ||||
Nom espagnol | Nepal | ||||
Superficie | 147 181 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 29 033 914 hab. | ||||
Capitale | Katmandou | ||||
Gentilé | Népalais, Népalaises | ||||
Densité au km2 | 197,27 hab. au km2 | ||||
Naissances | 19,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 14,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 19,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,18 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 277 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République fédérale démocratique | ||||
Monnaie | Rupee | ||||
Fête nationale | 29 mai |