Nom anglais | Curacao | ||||
Nom espagnol | Curazao | ||||
Superficie | 444 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 149 035 hab. | ||||
Capitale | Willemstad | ||||
Gentilé | Curaçaoans, Curaçaoanes | ||||
Densité au km2 | 335,66 hab. au km2 | ||||
Naissances | 13,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 5,50/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 91,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,04 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 773 euros (est. 2004) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire | ||||
Monnaie | Guilder | ||||
Fête nationale | 30 avril |