Nom anglais | Tuvalu | ||||
Nom espagnol | Tuvalu | ||||
Superficie | 26 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 10 959 hab. | ||||
Capitale | Vaiaku | ||||
Gentilé | Tuvaluans, Tuvaluanes | ||||
Densité au km2 | 421,50 hab. au km2 | ||||
Naissances | 23,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 15,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 60,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,90 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
2 980 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire, monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 1er octobre |