Nom anglais | Paraguay | ||||
Nom espagnol | Paraguay (el) | ||||
Superficie | 406 752 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 6 862 812 hab. | ||||
Capitale | Asunción | ||||
Gentilé | Paraguayens, Paraguayennes | ||||
Densité au km2 | 16,87 hab. au km2 | ||||
Naissances | 16,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 11,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 61,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,10 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
8 089 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidenteille | ||||
Monnaie | Guarani | ||||
Fête nationale | 14 mai |