Nom anglais | Czech Republic | ||||
Nom espagnol | La República Checa | ||||
Superficie | 78 867 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 10 644 842 hab. | ||||
Capitale | Prague | ||||
Gentilé | Tchèques, Tchèques | ||||
Densité au km2 | 134,97 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 10,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -0,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 73,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,35 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
28 270 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Koruna | ||||
Fête nationale | 28 octobre |