Nom anglais | Tonga | ||||
Nom espagnol | Tonga | ||||
Superficie | 747 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 106 513 hab. | ||||
Capitale | Nuku'alofa | ||||
Gentilé | Tonguiens, Tonguiennes | ||||
Densité au km2 | 142,59 hab. au km2 | ||||
Naissances | 22,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 17,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 23,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,71 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
4 513 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle | ||||
Monnaie | Pa'anga | ||||
Fête nationale | 4 juin |