Nom anglais | Guatemala | ||||
Nom espagnol | Guatemala | ||||
Superficie | 108 889 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 15 189 958 hab. | ||||
Capitale | Guatemala | ||||
Gentilé | Guatémaltèques, Guatémaltèques | ||||
Densité au km2 | 139,50 hab. au km2 | ||||
Naissances | 24,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 19,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 53,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,40 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
6 727 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Quetzal | ||||
Fête nationale | 15 septembre |