Nom anglais | Palau | ||||
Nom espagnol | Palaos | ||||
Superficie | 459 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 21 347 hab. | ||||
Capitale | Ngerulmud | ||||
Gentilé | Palauans, Palauanes | ||||
Densité au km2 | 46,51 hab. au km2 | ||||
Naissances | 11,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,00/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 3,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 88,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,66 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
13 028 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Prépublique présidentielle en libre association avec les Etats-Unis | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 9 juillet |