Nom anglais | Finland | ||||
Nom espagnol | Finlandia | ||||
Superficie | 338 145 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 5 498 211 hab. | ||||
Capitale | Helsinki | ||||
Gentilé | Finlandais, Finlandaises | ||||
Densité au km2 | 16,26 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 0,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 84,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,50 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
34 571 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 6 décembre |