Nom anglais | Libya | ||||
Nom espagnol | Libia | ||||
Superficie | 1 759 540 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 6 541 948 hab. | ||||
Capitale | Tripoli | ||||
Gentilé | Libyens, Libyennes | ||||
Densité au km2 | 3,72 hab. au km2 | ||||
Naissances | 17,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 14,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 79,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,13 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 091 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Régime de transition | ||||
Monnaie | Dinar | ||||
Fête nationale | 1er septembre |