Nom anglais | Ireland | ||||
Nom espagnol | Irlandia | ||||
Superficie | 70 273 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 4 952 473 hab. | ||||
Capitale | Dublin | ||||
Gentilé | Irlandais, Irlandaises | ||||
Densité au km2 | 70,47 hab. au km2 | ||||
Naissances | 14,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 8,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 64,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,58 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
59 094 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 17 mars |