Nom anglais | Turkmenistan | ||||
Nom espagnol | Turkmenistán | ||||
Superficie | 488 100 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 5 291 317 hab. | ||||
Capitale | Achgabat | ||||
Gentilé | Turkmènes, Turkmènes | ||||
Densité au km2 | 10,84 hab. au km2 | ||||
Naissances | 19,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 13,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 51,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,94 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
14 731 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République. Régime présidentiel autoritaire | ||||
Monnaie | Manat | ||||
Fête nationale | 27 octobre |