Nom anglais | Albania | ||||
Nom espagnol | Albania | ||||
Superficie | 28 748 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 3 038 594 hab. | ||||
Capitale | Tirana | ||||
Gentilé | Albanais, Albanaises | ||||
Densité au km2 | 105,70 hab. au km2 | ||||
Naissances | 13,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 6,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 58,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,21 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
10 133 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Lek | ||||
Fête nationale | 28 novembre |