Nom anglais | Macau | ||||
Nom espagnol | Macao | ||||
Superficie | 28 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 597 425 hab. | ||||
Capitale | Macao | ||||
Gentilé | Macanais, Macanaises | ||||
Densité au km2 | 21 336,61 hab. au km2 | ||||
Naissances | 8,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 101,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,78 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
81 829 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie présidentielle limitée - Région administrative spéciale de la Chine | ||||
Monnaie | Pataca | ||||
Fête nationale | 20 décembre |