Nom anglais | Vanuatu | ||||
Nom espagnol | Vanuatu | ||||
Superficie | 12 189 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 277 554 hab. | ||||
Capitale | Port-Vila | ||||
Gentilé | Vanuatans, Vanuatanes | ||||
Densité au km2 | 22,77 hab. au km2 | ||||
Naissances | 24,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 20,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 27,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,42 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
2 214 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Vatu | ||||
Fête nationale | 30 juillet |