Nom anglais | Turkey | ||||
Nom espagnol | Turquía | ||||
Superficie | 783 562 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 80 274 604 hab. | ||||
Capitale | Ankara | ||||
Gentilé | Turcs, Turques | ||||
Densité au km2 | 102,45 hab. au km2 | ||||
Naissances | 16,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 10,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 74,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,97 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
17 967 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République. Régime présidentiel autoritaire | ||||
Monnaie | Lira | ||||
Fête nationale | 29 octobre |