Nom anglais | Andorra | ||||
Nom espagnol | Andorra | ||||
Superficie | 468 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 85 660 hab. | ||||
Capitale | Andorre-la-Vieille | ||||
Gentilé | Andorrans, Andorranes | ||||
Densité au km2 | 183,03 hab. au km2 | ||||
Naissances | 7,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 0,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 85,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,14 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
42 490 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire avec deux co-princes | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 8 septembre |