Nom anglais | Antigua and Barbuda | ||||
Nom espagnol | Antigua y Barbuda | ||||
Superficie | 443 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 93 581 hab. | ||||
Capitale | Saint John's | ||||
Gentilé | Antiguais et Barbudiens | ||||
Densité au km2 | 211,24 hab. au km2 | ||||
Naissances | 15,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 10,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 23,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,95 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
20 521 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire, monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 1er novembre |