Nom anglais | Haiti | ||||
Nom espagnol | Haiti | ||||
Superficie | 27 750 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 10 485 800 hab. | ||||
Capitale | Port-au-Prince | ||||
Gentilé | Haïtiens, Haïtiennes | ||||
Densité au km2 | 377,87 hab. au km2 | ||||
Naissances | 23,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 15,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 60,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,78 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 533 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Gourde | ||||
Fête nationale | 1er janvier |