Nom anglais | Jamaica | ||||
Nom espagnol | Jamaica | ||||
Superficie | 10 991 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 2 970 340 hab. | ||||
Capitale | Kingston | ||||
Gentilé | Jamaïcains, Jamaïcaines | ||||
Densité au km2 | 270,25 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 11,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 55,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,90 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
7 664 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire, monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 6 août |