Nom anglais | Panama | ||||
Nom espagnol | Panamá | ||||
Superficie | 75 420 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 3 705 246 hab. | ||||
Capitale | Panamá | ||||
Gentilé | Panaméens, Panaméennes | ||||
Densité au km2 | 49,13 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 13,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 68,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,07 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
19 414 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Balboa | ||||
Fête nationale | 3 novembre |