Nom anglais | Cape Verde | ||||
Nom espagnol | Cabo Verde | ||||
Superficie | 4 033 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 553 432 hab. | ||||
Capitale | Praia | ||||
Gentilé | Capverdiens, Capverdiennes | ||||
Densité au km2 | 137,23 hab. au km2 | ||||
Naissances | 20,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 14,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 66,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,99 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
5 705 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Escudo | ||||
Fête nationale | 5 juillet |