Nom anglais | Ivory Coast | ||||
Nom espagnol | Costa de Marfil | ||||
Superficie | 322 463 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 23 740 424 hab. | ||||
Capitale | Yamoussoukro | ||||
Gentilé | Ivoiriens, Ivoiriennes | ||||
Densité au km2 | 73,62 hab. au km2 | ||||
Naissances | 28,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 18,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 56,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,69 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
3 065 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 7 août |