Nom anglais | Laos | ||||
Nom espagnol | Laos | ||||
Superficie | 236 800 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 7 019 073 hab. | ||||
Capitale | Vientiane | ||||
Gentilé | Laotiens, Laotiennes | ||||
Densité au km2 | 29,64 hab. au km2 | ||||
Naissances | 23,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 16,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 40,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,93 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
4 854 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Etat communiste | ||||
Monnaie | Kip | ||||
Fête nationale | 2 décembre |