Nom anglais | Ecuador | ||||
Nom espagnol | Ecuador (el) | ||||
Superficie | 283 561 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 16 080 778 hab. | ||||
Capitale | San Francisco de Quito | ||||
Gentilé | Équatoriens, Équatoriennes | ||||
Densité au km2 | 56,71 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 13,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 64,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,90 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
9 367 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 10 août |