Nom anglais | Montenegro | ||||
Nom espagnol | Montenegro | ||||
Superficie | 13 812 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 644 578 hab. | ||||
Capitale | Podgorica | ||||
Gentilé | Monténégrins, Monténégrines | ||||
Densité au km2 | 46,67 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 0,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 64,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,34 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
14 476 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 13 juillet |