Nom anglais | Aruba | ||||
Nom espagnol | Aruba | ||||
Superficie | 180 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 113 648 hab. | ||||
Capitale | Oranjestad | ||||
Gentilé | Arubéens, Arubéennes | ||||
Densité au km2 | 631,38 hab. au km2 | ||||
Naissances | 12,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 41,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,28 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
21 543 euros (est. 2011) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire | ||||
Monnaie | Guilder | ||||
Fête nationale | 18 mars |