Nom anglais | Martinique | ||||
Nom espagnol | Martinica | ||||
Superficie | 1 128 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 376 847 hab. | ||||
Capitale | Fort-de-France | ||||
Gentilé | Martiniquais, Martiniquaises | ||||
Densité au km2 | 334,08 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 2,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 97,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,00 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
23 185 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | Département d'Outre Mer de la France | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 14 juillet |