Nom anglais | Cuba | ||||
Nom espagnol | Cuba | ||||
Superficie | 110 860 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 11 179 995 hab. | ||||
Capitale | La Havane | ||||
Gentilé | Cubains, Cubaines | ||||
Densité au km2 | 100,85 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 2,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 77,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,07 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
10 133 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Etat communiste | ||||
Monnaie | Peso | ||||
Fête nationale | 1er janvier |