Nom anglais | United States (the) | ||||
Nom espagnol | Estados Unidos (los) | ||||
Superficie | 9 826 675 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 323 995 528 hab. | ||||
Capitale | Washington | ||||
Gentilé | Américains, Américaines | ||||
Densité au km2 | 32,97 hab. au km2 | ||||
Naissances | 12,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 82,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,02 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
48 791 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République constitutionnelle fédérale | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 4 juillet |