Nom anglais | Bolivia | ||||
Nom espagnol | Bolivia | ||||
Superficie | 1 098 581 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 10 969 649 hab. | ||||
Capitale | La Paz (gouv.) - Sucre (cap. const.) | ||||
Gentilé | Boliviens, Boliviennes | ||||
Densité au km2 | 9,99 hab. au km2 | ||||
Naissances | 22,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 15,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 70,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,26 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
6 131 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Boliviano | ||||
Fête nationale | 6 août |