Nom anglais | Sudan | ||||
Nom espagnol | Sudán (el) | ||||
Superficie | 1 861 484 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 36 729 501 hab. | ||||
Capitale | Khartoum | ||||
Gentilé | Soudanais, Soudanaises | ||||
Densité au km2 | 19,73 hab. au km2 | ||||
Naissances | 28,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 21,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 34,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,54 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
3 832 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Dinar | ||||
Fête nationale | 1er janvier |