Nom anglais | Philippines (the) | ||||
Nom espagnol | Filipinas | ||||
Superficie | 300 000 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 102 624 209 hab. | ||||
Capitale | Manille | ||||
Gentilé | Philippins, Philippines | ||||
Densité au km2 | 342,08 hab. au km2 | ||||
Naissances | 24,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 17,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 45,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,32 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
6 557 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Peso | ||||
Fête nationale | 12 juin |