Nom anglais | Mauritania | ||||
Nom espagnol | Mauritania | ||||
Superficie | 1 030 700 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 3 677 293 hab. | ||||
Capitale | Nouakchott | ||||
Gentilé | Mauritaniens, Mauritaniennes | ||||
Densité au km2 | 3,57 hab. au km2 | ||||
Naissances | 30,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 22,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 62,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,54 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
3 747 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République prédentielle | ||||
Monnaie | Ouguiya | ||||
Fête nationale | 28 novembre |