Nom anglais | Nigeria | ||||
Nom espagnol | Nigeria | ||||
Superficie | 923 768 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 186 053 386 hab. | ||||
Capitale | Abuja | ||||
Gentilé | Nigérians, Nigérianes | ||||
Densité au km2 | 201,41 hab. au km2 | ||||
Naissances | 37,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 12,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 24,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 50,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,66 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
5 024 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle fédérale | ||||
Monnaie | Naira | ||||
Fête nationale | 1er octobre |