Nom anglais | Switzerland | ||||
Nom espagnol | Suiza | ||||
Superficie | 41 277 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 8 179 294 hab. | ||||
Capitale | Berne | ||||
Gentilé | Suisses, Suissesses | ||||
Densité au km2 | 198,16 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 2,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 74,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,08 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
50 579 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République fédérale (Confédération) | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 1er août |