Nom anglais | Slovakia | ||||
Nom espagnol | Eslovaquia | ||||
Superficie | 49 035 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 5 445 802 hab. | ||||
Capitale | Bratislava | ||||
Gentilé | Slovaques, Slovaques | ||||
Densité au km2 | 111,06 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 0,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 53,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,31 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
26 567 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 1er septembre |