Nom anglais | Dominican Republic (the) | ||||
Nom espagnol | República Dominicana (la) | ||||
Superficie | 48 670 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 10 606 865 hab. | ||||
Capitale | Santo Domingo | ||||
Gentilé | Dominicains, Dominicaines | ||||
Densité au km2 | 217,93 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 14,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 81,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,60 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
13 539 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Peso | ||||
Fête nationale | 27 février |