Nom anglais | Sri Lanka | ||||
Nom espagnol | Sri Lanka | ||||
Superficie | 65 610 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 22 235 000 hab. | ||||
Capitale | Colombo | ||||
Gentilé | Srilankais, Srilankaises | ||||
Densité au km2 | 338,90 hab. au km2 | ||||
Naissances | 15,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 9,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 18,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,72 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
9 537 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Rupee | ||||
Fête nationale | 4 février |